Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность, кВА | 10 |
Серия | 3/1-Д |
Входное напряжение, В | 304 - 478 |
Время автономии, мин. | зависит от АКБ |
Мощность нагрузки, ВА/Вт | 10000/8000 |
Ток, А | заряда 4 |
Масса, кг | 28 |
Габариты, мм | 250х576х592 |
Страна-производитель | Россия |
Гарантия мес. | 12 |
Тип | on-line |
Источники Бесперебойного Питания ИСТОК серии ИДП-1
ИДП - расшифровывается как (источник двойного преобразования) on-line.
3 фазы вход, 1 фаза выход.
Предназначение - Обеспечением бесперебойным питанием электропотребителей суммарной нагрузкой не превышающих 10 кВА. Защита бытового, офисного и промышленного оборудования от пропадания сети, нестабильного напряжения и высоких импульсах в сетях.
Технические особенности:
параметры входного питания | |
---|---|
Номинальное напряжение В | 380 |
Частота питающей сети ГЦ | 45-55 |
Диапазон напряжения при работе без переключения на АКБ при нагрузке до 60% |
304 - 478 |
Входной коэффициент мощности | 0,98 |
параметры на выходе ИБП | |
Мощность ВА/Вт | 10000 / 8000 |
Напряжение В | 220В ± 2% |
Форма напряжения | синус |
Частота напряжения | 50Гц±0,2% (при работе от АКБ) |
КПД при сетевом режиме | 87% |
КПД в режиме работы от АКБ | 85% |
Перегрузочная способность от 105% до 150% | 30с |
другие технические параметры | |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотные |
Количество АКБ | устанавливаются отдельно (16-20 штук) |
Напряжение аккумуляторного блока В | 192-240 |
Время работы в автономном режиме | зависит от емкости аккумуляторов |
Зарядный ток А | до 4 |
Режим работы | неограниченный |
Рабочая температура окружающей среды С° | 0...+40 |
Степень защиты | IP20 |
Охлаждение | принудительное |
Масса кг | 28 |
Габариты (ШхГхВ) мм |
250х576х592 |
Стандарты и Тех. условия | ТУ 4025-003-55978767-08 |