Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность, кВА | 1,495 |
Серия | ZSPR-S |
Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 45 |
Холодопроизводительность (номинальная), кВт | 4,5 |
Теплопроизводительность (номинальная), кВт | 5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,495 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,385 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 262x769x210 |
Габаритные размеры внешнего блока(ВхШхГ), мм | 595x780x290 |
Диапазон рабочих температур (от – до) охлаждение, °С | от 18 до +43 |
Диапазон рабочих температур (от – до) нагрев, °С | от -15 до +24 |
Гарантия мес. | 36 |
Тип | инвертор |
Производитель | MITSUBISHI |
Подробнее.
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт 4,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт 1.495/1.385
Количество хладагента , кг 1.2
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) 52 / 53
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин 9/7.2/3.8
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин 12/9.2/6.2
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм 595x780(+62) x290
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С -15°~46°
Пусковой ток 220/230/240, А 7.0 / 6.5