Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность, кВА | 1,93 |
Серия | FTXB60 |
Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 60 |
Холодопроизводительность (номинальная), кВт | 6,2 |
Теплопроизводительность (номинальная), кВт | 6,4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,93 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,68 |
Уровень звукового давления (макс/мин/тихий) охлаждение, дБА | 43/37/33 |
Уровень звукового давления (макс./мин/тихий) нагрев, дБА | 43/37/33 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 310x1065x224 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Габаритные размеры внешнего блока(ВхШхГ), мм | 753x855x328 |
Вес внешнего блока, кг | 44 |
Диапазон рабочих температур (от – до) охлаждение, °С | -10 до +46 |
Диапазон рабочих температур (от – до) нагрев, °С | -- |
Страна-производитель | Чехия |
Гарантия мес. | 36 м. |
Тип | 26 |
Производитель | DAIKIN |
Наличие фильтра | Нет |
Совместно с этим кондиционером для защиты от скачков напряжения рекомендуем использовать стабилизатор напряжения LIDER