Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность, кВА | 10 |
Серия | АСН |
Входное напряжение, В | 140-260 |
Мощность нагрузки, ВА/Вт | 10000/8000 |
Ток, А | 45.5 |
Точность стабилизации, % | 8 |
Масса, кг | 14.5 |
Габаритные размеры внешнего блока(ВхШхГ), мм | 250x225x360 |
Гарантия мес. | 12 |
Бюджетный российский стабилизатор релейного типа с электронным управлением.Обладает быстрой скоростью реакции на изменение напряжения (4 м/сек) и достаточно широким рабочим диапазоном напряжений на входе 140-260 В.