Характеристики
Доступен под заказ
—
нет
Мощность, кВА
—
35
Производитель
—
ЭНЕРГИЯ
Серия
—
Ultra
Входное напряжение, В
—
138 - 250
Мощность нагрузки, ВА/Вт
—
35000/28000
Все характеристики
238 500 руб.
Варианты цен
238 500 руб.
Нет в наличии
Самовывоз сегодня - бесплатно
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ЭНЕРГИЯ ULTRA 35000
| Количество фаз | 1 | |
| Активная мощность (зависит от Cos φ подключаемого прибора) |
|
|
| Максимальный ток |
до 160 А |
|
| Частота переменного тока | 50 / 60 Гц | |
| Напряжение входа (рабочее) | от 138 В до 250 В | |
| Напряжение входа (предельное) | от 60 В до 265 В | |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида | |
| Коэффициент полезного действия | более 98% | |
| Ток холостого хода | 0,2 А | |
| Режим работы | непрерывный | |
| Тип стабилизатора | тиристорный | |
| Число ступеней автоматического регулирования | 16 | |
| Время переключения | менее 20 мс | |
| Уровень шума в момент регулирования | 0 дБ (абсолютно бесшумный) | |
| Допускаемая кратковременная перегрузка (0,3 с) | до 180% (45 А) | |
| Защита от перегрузки | автоматический выключатель | |
| Защита от пониженного напряжения | отключение при 60 В | |
| Защита от повышенного напряжения | отключение при 265 В | |
| Режим «ЗАДЕРЖКА» при автоматическом включении | 6 с | |
| Режим обходной цепи «БАЙПАС» | есть | |
| Подавление высокочастотных помех | ДА | |
| Подавление импульсных помех | ДА | |
| Защита от перегрева трансформатора | отключение при T° более 120 °С | |
| Охлаждение | принудительное воздушное | |
| Подключение | винтовая клеммная колодка | |
| Многофункциональный индикатор | входное и выходное напряжение, ступень стабилизации | |
| Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 | |
| Температура эксплуатации | от -30 °С до +40 °С | |
| Относительная влажность | 80% | |
| Металл обмотки трансформатора | медь | |
| Материал корпуса | металлический | |
| Цвет корпуса | белый |
|
Доступен под заказ
|
нет |
|
Мощность, кВА
|
35 |
|
Производитель
|
ЭНЕРГИЯ |
|
Серия
|
Ultra |
|
Входное напряжение, В
|
138 - 250 |
|
Мощность нагрузки, ВА/Вт
|
35000/28000 |
|
Точность стабилизации, %
|
3 |
|
Масса, кг
|
100 |
|
Габариты, мм
|
420х320х180 |
|
Страна-производитель
|
Россия |
|
Гарантия мес.
|
36 |
|
Тип
|
электронный |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...