Цена 56`900 руб. за 1 шт
КоличествоХарактеристика | Значение |
---|---|
Мощность, кВА | 12 |
Серия | IS |
Входное напряжение, В | 90-310 |
Мощность нагрузки, ВА/Вт | 12000/10000 |
Ток, А | 54,5 |
Точность стабилизации, % | 2 |
Выходное напряжение, В | 220 |
Масса, кг | 15 |
Габариты, мм | 480x535x103 |
Страна-производитель | Россия |
Гарантия мес. | 24 |
Тип | инверторный |
Производитель | ШТИЛЬ |
Тип стабилизатора | Инверторный |
---|---|
Максимальная мощность нагрузки, кВА | 12,0 |
Максимальная мощность нагрузки, кВт | 10,0 |
Количество фаз, вход | 1 |
Количество фаз, выход | 1 |
Номинальное входное напряжение, В | 220 |
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 90-310 |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
Номинальное выходное напряжение, В Производятся в двух модификациях. |
220/230 В |
Рабочий диапазон выходного фазного напряжения, В | 216-224 |
Стабилизация выходного фазного напряжения, % | 2 |
КПД, % | 97 |
Допустимая перегрузка |
150% не менее 5 сек |
Диапазон изменения нагрузки, % | 0-100 |
Вид охлаждения |
Принудительное, интеллектуальное |
Коэффициент мощности нагрузки |
0-1 (любой тип нагрузки) |
Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 480х535х103 |
Размер в упаковке (ШхВхГ), мм | 580х160х540 |
Масса, кг | 15 |
Масса в упаковке, кг | 17 |
Степень защиты | IP20 |
Климатическое исполнение |
УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 C ... +40 C |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40 С ... +40 С |
Относительная влажность воздуха, % |
до 80% без конденсата |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Срок службы, лет | 10 |