Характеристики
Доступен под заказ
—
нет
Мощность, кВА
—
33
Производитель
—
ШТИЛЬ
Серия
—
R
Входное напряжение, В
—
155-255
Мощность нагрузки, ВА/Вт
—
33000/26400
Все характеристики
201 731 руб.
Варианты цен
201 731 руб.
Нет в наличии
Самовывоз сегодня - бесплатно
Релейный стабилизатор напряжения Штиль R 33000.
Изготовлен на основе мощного тороидального трансформатора с микропроцессорным управлением переключений обмоток через релейные силовые ключи.Предназначен для мощных силовых нагрузок общей мощностью не превышающих 33 кВА.
- Для подключения частных домов, производственного оборудования, мощных электродвигателей, насосов.
Оснащен многоступенчатой системой защиты подключенного оборудования.
- От перегрузки.
- Короткого замыкания.
- Завышенного напряжения сети.
- Пониженного напряжения в электросети.
Стабилизатор напряжения Штиль R 33000.
Поставляется в комплекте с блоком байпаса и соединительным кабелем.|
Доступен под заказ
|
нет |
|
Мощность, кВА
|
33 |
|
Производитель
|
ШТИЛЬ |
|
Серия
|
R |
|
Входное напряжение, В
|
155-255 |
|
Мощность нагрузки, ВА/Вт
|
33000/26400 |
|
Точность стабилизации, %
|
4 |
|
Масса, кг
|
130 |
|
Габариты, мм
|
330x670x570 + 480х640х280 |
|
Страна-производитель
|
Россия |
|
Гарантия мес.
|
12 |
|
Тип
|
релейный |
| Тип стабилизатора | Релейный |
|---|---|
| Тип ключей | реле |
| Максимальная мощность нагрузки, кВА | 33 |
| Количество фаз, вход | 1 |
| Количество фаз, выход | 1 |
| Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 180-245 |
| Предельный диапазон входного фазного напряжения, В | 150-255 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 48-52 |
| Рабочий диапазон выходного фазного напряжения, В | 211-229 |
| Предельный диапазон выходного фазного напряжения, В | 176-242 |
| Стабилизация выходного фазного напряжения, % | ±4 |
| КПД,% | 98 |
| Допустимая перегрузка | 200% - 1 с, 150% - 2 с, 50% - 3 с, 12% - 60 с |
| Диапазон изменений нагрузки,% | 0 ... 100 |
| Вид охлаждения | Естественное |
| Число уровней коррекции | 8 |
| Коэффициент мощности нагрузки | 0-1 |
| Фильтр EMI / RFI | входной / выходной |
| Защита от перегрузки и КЗ | электронная и автоматический выключатель |
| Время регулирования напряжения одного уровня коррекции, мс | <= 40 |
| Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор) | не нормируется |
| Максимальный ток холостого хода при входном напряжении 220 В, мА | 260 |
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 1й (330x670х570) + 1й (480x640х280) |
| Размер в упаковке (ШхВхГ), мм | 1й (440x820x690) + 1й (590x935х390) |
| Масса, кг | 130 |
| Масса в упаковке, кг | 149 |
| Степень защиты | IP30 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +1...+40 |
| Относительная влажность воздуха,% | 0 ... 80 |
| Устойчивость к механическим воздействиям | М1 по ГОСТ 17516.1 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Срок службы, лет | 10 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вам также может понравиться