Характеристики
Серия
—
ТМЛ
Гарантия мес.
—
120
200 руб.
Варианты цен
200 руб.
Нет в наличии
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Самовывоз сегодня - бесплатно
Комплект наконечников (4 шт), для подключения однофазного стабилизатора напряжения LIDER, ЭНЕРГОТЕХ, Штиль.
Наконечники обжимные ТМЛ.
Наконечники обжимные ТМЛ.
- Медные, из высококачественной меди с высокими электротехническими свойствами.
- Производятся методом штамповки с последующим снятием фаски, для удобного заведения провода в хвостовик.
- В процессе производства проходят операцию отжига, для повышения пластичности материала.
- Для исключения окисления и улучшения контакта, проходят процесс лужения (покрытия поверхности слоем олова), в припое применяются легирующие элементы-висмут. Это гарантирует устойчивое токопроводящее покрытие.
Документы
gost_naconechniki_7386_80
424,7 кб
Наименование | Сечение (мм²) | Сечение (мм²) | Винт | D (мм) | В (мм) | L (мм) | д (мм) | d₁ (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМЛ 2.5–4–2.6 | 2,50 | 2,50 | М 4 | 4,30 | 8,00 | 28,00 | 5,00 | 2,60 |
ТМЛ 2,5–5–2,6 | 2,50 | 2,50 | М 5 | 5,30 | 10,00 | 28,00 | 5,00 | 2,60 |
ТМЛ 2.5–6–2.6 | 2,50 | 2,50 | М 6 | 6,40 | 12,00 | 30,00 | 5,00 | 2,60 |
ТМЛ 4–5–3 | 4,00 | 4,00 | М 5 | 5,30 | 10,00 | 32,00 | 5,00 | 3,00 |
ТМЛ 4–6–3 | 4,00 | 4,00 | М 6 | 6,40 | 12,00 | 32,00 | 5,00 | 3,00 |
ТМЛ 6–5–4 | 6,00 | 6,00 | М 5 | 5,30 | 10,00 | 32,00 | 6,00 | 4,00 |
ТМЛ 6–6–4 | 6,00 | 6,00 | М 6 | 6,40 | 12,00 | 32,00 | 6,00 | 4,00 |
ТМЛ 10–5–5 | 10,00 | 10,00 | М 5 | 5,30 | 11,00 | 40,00 | 8,00 | 5,00 |
ТМЛ 10–6–5 | 10,00 | 10,00 | М 6 | 6,40 | 14,00 | 40,00 | 8,00 | 5,00 |
ТМЛ 10–8–5 | 10,00 | 10,00 | М 8 | 8,40 | 16,00 | 40,00 | 8,00 | 5,00 |
ТМЛ 16–6–6 | 16,00 | 16,00 | М 6 | 6,40 | 14,00 | 40,00 | 9,00 | 6,00 |
ТМЛ 16–8–6 | 16,00 | 16,00 | М 8 | 8,40 | 16,00 | 40,00 | 9,00 | 6,00 |
ТМЛ 25–6–7 | 25,00 | 25,00 | М 6 | 6,40 | 15,00 | 45,00 | 10,00 | 7,00 |
ТМЛ 25–8–7 | 25,00 | 25,00 | М 8 | 8,40 | 16,00 | 45,00 | 10,00 | 7,00 |
ТМЛ 25–8–8 | 35,00 | 25,00 | М 8 | 8,40 | 16,00 | 50,00 | 11,00 | 8,00 |
ТМЛ 25–10–8 | 35,00 | 25,00 | М 10 | 10,50 | 20,00 | 50,00 | 11,00 | 8,00 |
ТМЛ 35–8–9 | 35,00 | 35,00 | М 8 | 8,40 | 18,00 | 60,00 | 12,00 | 9,00 |
ТМЛ 35–10–9 | 35,00 | 35,00 | М 10 | 10,50 | 20,00 | 60,00 | 12,00 | 9,00 |
ТМЛ 35–12–9 | 35,00 | 35,00 | М 12 | 13,00 | 22,00 | 60,00 | 12,00 | 9,00 |
ТМЛ 35–8–10 | 50,00 | 35,00 | М 8 | 8,40 | 20,00 | 63,00 | 13,00 | 10,00 |
ТМЛ 35–10–10 | 50,00 | 35,00 | М 10 | 10,50 | 20,00 | 63,00 | 13,00 | 10,00 |
ТМЛ 35–12–10 | 50,00 | 35,00 | М 12 | 13,00 | 22,00 | 63,00 | 13,00 | 10,00 |
ТМЛ 50–8–11 | 70,00 | 50,00 | М 8 | 8,40 | 20,00 | 63,00 | 14,00 | 11,00 |
ТМЛ 50–10–11 | 70,00 | 50,00 | М 10 | 10,50 | 22,00 | 63,00 | 14,00 | 11,00 |
ТМЛ 50–12–11 | 70,00 | 50,00 | М 12 | 13,00 | 24,00 | 63,00 | 14,00 | 11,00 |
ТМЛ 70–10–13 | 95,00 | 70,00 | М 10 | 10,50 | 24,00 | 65,00 | 16,00 | 13,00 |
ТМЛ 70–12–13 | 95,00 | 70,00 | М 12 | 13,00 | 24,00 | 65,00 | 16,00 | 13,00 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...