Снят с производства - аналог стабилизатор Штиль IS10000RT
Инверторные электронные стабилизаторы обладают уникальными техническими характеристиками, во первых это плавное регулирование , без скачков напряжения. Такая конструкции позволяет постоянно поддерживать на выходе стабилизатора, напряжение 220 вольт с точностью +/- 2 вольта, и постоянной частотой 50 ГЦ.
Конструкция прибора отличается отсутствием трансформатора, регулирование и преобразование напряжения происходит на схеме основанной на IJBT транзисторах. Это позволяет сделать конструкцию прибора максимально компактной и легкой. Инновационная разработка от российского производителя электронных стабилизаторов напряжения. Современная технология IRDS позволила удешевить и сделать доступными инверторные технологии стабилизации напряжения.
Серия RT отличается универсальным исполнением, для установки в 19" стойку и установки на пол.
Предназначение: защита подключенного электрооборудования мощностью до 10 кВА от некачественного электропитания в частности от перепадов напряжения которые могут перевести к поломке оборудования. Частота тока не регулируется и сохраняется такой же как в сети.
Особенности: В конструкции применен корректор мощности который исключает проникновение искажений в питающую сеть, дополнительно фильтруя высокочастотные искажения приходящие из сети.
Защита:
1. Тепловая, от перегрева стабилизатора реализована через электронное управление.
2. От короткого замыкания и перегрузки прибора.
3. Автоматика отслеживает выход за рамки рабочего входного напряжения, автоматически включая при восстановлении.
4. Аварийная остановка работу в случае любой внутренней неисправности стабилизатора.
Цифровая индикация:
1. Входного напряжения - отображение в вольтах.
2. Выходного напряжения - отображение в вольтах.
3. Рабочие параметры (при переключении)
4. Мощность подключенной нагрузки в кВА (ссылка на статью)
5. Отображение температуры внутри блока стабилизатора в градусах по Цельсия.
6. Отображение аварийных ситуаций, таких как перегрузка, перегрев
7. Постоянное отображение уровня нагрузки
Исполнение:
Металлический корпус, окрашенный серой устойчивой к атмосферным воздействиям. Установлен вентилятор для принудительного охлаждения с интеллектуальным управлением. В комплекте идет крепеж для установки в 19" стойку и ножки для установки на пол и любую другую горизонтальную поверхность. Степень защиты IP24.
Гарантийный срок 24 месяца.
Подробные характеристики.
Модель | IS1106RT | IS1108RT | IS1110RT | IS1115RT | IS1120RT |
---|---|---|---|---|---|
Выходная мощность, кВА/кВт | 6/5,4 | 8/7,2 | 10/8 | 15/13,5 | 20/16 |
Топология | инверторный (с двойным преобразованием) | ||||
Исполнение | вертикальное/горизонтальное | ||||
Принцип регулировки | полное цифровое управление на базе цифрового сигнального микропроцессора | ||||
Входные характеристики | |||||
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) | ||||
Номинальное входное напряжение, В | 220/230 | ||||
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% | ||||
Допустимый диапазон входного напряжения, В | 90-310 | ||||
Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 | ||||
Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 | ||||
Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 | ||||
Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 | ||||
Диапазон входного напряжения в режимах байпас/ЭКО, % (настраивается в процентах от номинального выходного напряжения) | положительный диапазон: +5%, +10%, +15%, +20%, 25%, отрицательный диапазон аналогично: -5%, -10%, -15%, -20%, -25% (значения по умолчанию: +15% и -20%) | ||||
Номинальная входная частота, Гц | 50 | ||||
Диапазон входной частоты | 43-57 (50±14%) | ||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||||
Максимальный входной ток, А | 35 | 47 | 53 | 88 | 104 |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 75 | 150 | |||
Плавный пуск | да | ||||
Выходные характеристики | |||||
Форма выходного сигнала | чистая синусоида | ||||
Номинальное выходное напряжение, В | настраивается в диапазоне 220 - 240 с шагом 5 В (по умолчанию - 220 В) | ||||
Точность поддержания выходного напряжения | ±2% | ||||
Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонения выходной частоты определяются частотой сети) | ||||
Максимальный выходной ток, А | 27 | 36 | 45 | 68 | 91 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке | ||||
Крест-фактор | 3:1 | ||||
Перегрузочная способность (уровень нагрузки указан в процентах от номинального значения) | 105-150% не менее 5 с | ||||
КПД, % | до 97 | ||||
Быстродействие (время реакции на изменение входного напряжения), мс | 0 | ||||
Защита | |||||
Перегрузка по выходу | электронная защита c восстановлением | ||||
Короткое замыкание | электронная защита c восстановлением | ||||
Перегрев | электронная защита c восстановлением | ||||
Защита от импульсных помех, грозозащита | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) | ||||
Защита от аварии сети (входное напряжение за пределами диапазона 90 В - 310 В) | электронная защита c восстановлением | ||||
Защита от неисправности и сбоев в работе стабилизатора | электронная аварийная защита | ||||
Панель управления и интерфейсы | |||||
ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | отображение рабочего состояния системы, основных входных и выходных параметров и аварийных состояний | ||||
"Сухие" контакты (программируемые) | 3 шт. или 8 шт. (опция) | ||||
USB порт + специальное ПО | протокол Megatec (опция) | ||||
Ethernet | протоколы SNMP / Web / Modbus TCP (опция) | ||||
RS-485 | протокол Modbus RTU/ASCII (опция) | ||||
Подключение | |||||
Входная сеть | клеммное подключение (L, N, PE) | ||||
Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N) | ||||
Надежность и эксплуатационные характеристики | |||||
Установка | в помещении | ||||
Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | ||||
Диапазон температуры хранения,0С | от -40 до +40 | ||||
Тип охлаждения | принудительное, вентиляторное | ||||
Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) | ||||
Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря | ||||
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | ||||
Срок службы, лет | не менее 10 | ||||
Наработка на отказ, ч | не менее 150000 | ||||
Гарантия, мес | 24 | ||||
Механические характеристики | |||||
Габариты (ВхШхГ), мм |
130x484x530 (rack) 459x250x530 (tower) |
220x484x533 (rack) 515x220x560 (tower) |
|||
Масса, кг | 17 | 35 | |||
Цвет корпуса | серый | ||||
Стандарты и сертификаты | |||||
Сертификаты | Сертификат соответствия Таможенного Союза (ЕАС) | ||||
Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150) |
Мощность, кВА
|
10 |
Производитель
|
ШТИЛЬ |
Серия
|
RT |
Входное напряжение, В
|
90-310 |
Мощность нагрузки, ВА/Вт
|
10000/8000 |
Ток, А
|
45,5 |
Точность стабилизации, %
|
2 |
Выходное напряжение, В
|
220 |
Масса, кг
|
17 |
Габариты, мм
|
130x484x530 |
Страна-производитель
|
Россия |
Гарантия мес.
|
24 |
Тип
|
инверторный |